旧第1学区
[千代田・港・品川・大田]

偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
72 | 慶應義塾女子 | |
66 | 広尾学園(医進SC) | 広尾学園(医進SC) |
63 | 朋優学院(国公立) | 朋優学院(国公立) |
63 | 明治学院 | |
62 | 青稜 | 青稜 |
61 | 東洋(特選) | 東洋(特選) |
60 | 東洋(特進) | 東洋(特進) |
60 | 明治学院 | |
59 | 朋優学院(特進) | 朋優学院(特進) |
58 | 東洋(総進) | 東洋(総進) |
56 | 品川翔英(理数選抜) | 品川翔英(理数選抜) |
56 | 武蔵野大附属千代田(選抜探求) | 武蔵野大附属千代田(選抜探求) |
55 | 大森学園(国立) | 大森学園(国立) |
55 | 二松學舍大附属(特進) | 二松學舍大附属(特進) |
55 | 立正大付属立正(特進) | 立正大付属立正(特進) |
54 | 文教大付属 | 文教大付属 |
52 | 東京女子学園(国際教養) | |
52 | 和洋九段女子(グローバル) | |
51 | 品川翔英(国際教養・特進) | 麹町学園女子(東洋大GL) |
51 | 東京 | 品川翔英(国際教養・特進) |
51 | 東京 | |
51 | 東京家政学院(アドバンス) | |
50 | 東海大付属高輪 | 神田女学園(高度教養・国際教養) |
50 | 武蔵野大附属千代田(附属進学) | 東海大付属高輪 |
50 | 武蔵野大附属千代田(附属進学) | |
49 | 二松學舍大附属(進学) | 二松學舍大附属(進学) |
49 | 立正大付属立正(進学) | 立正大付属立正(進学) |
48 | 大森学園(選抜) | 大森学園(選抜) |
48 | 錦城学園 | 錦城学園 |
47 | 正則 | 正則 |
47 | 日体大荏原(アカデミック) | 東京家政学園(LA) |
47 | 東京女子学園(未来創造) | |
47 | 日体大荏原(アカデミック) | |
45 | 大森学園(英語) | 大森学園(英語) |
45 | 品川翔英(総進) | 品川翔英(総進) |
44 | 日本音楽(音楽・バレエ・舞台) | |
43 | 大森学園(総進) | 大森学園(総進) |
43 | 蒲田女子(特進) | |
43 | 東京実業(ゲームIT) | 東京実業(ゲームIT) |
42 | 品川エトワール(国際C) | |
41 | 東京実業(文理) | 東京実業(文理) |
41 | 日体大荏原(進学) | 日体大荏原(進学) |
40 | 正則学園 | 品川エトワール(メディア) |
39 | 東京実業(ビジネス) | 神田女学園(総合教養) |
39 | 品川エトワール(ネイチャー) | |
39 | 東京実業(ビジネス) | |
39 | 日本音楽(幼教) | |
38 | 大森学園(工) | 蒲田女子(幼教) |
38 | 東京実業(機・電) | 東京実業(機・電) |
37 | 蒲田女子(キャリア) | |
36 | 品川エトワール(キャリア・保育) |
旧第2学区
[新宿・目黒・渋谷・世田谷]

偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
69 | 青山学院 | |
66 | 青山学院 | |
62 | 東京都市大等々力(特選) | 東京都市大等々力(特選) |
61 | 國學院 | |
60 | 國學院 | 東京農大第一 |
60 | 東京農大第一 | 日大桜丘(特進S) |
60 | 日大桜丘(特進S) | |
58 | 成城学園 | |
57 | 成城学園 | 佼成学園女子(Sグローバル) |
57 | 目黒学院(SPR) | 目黒学院(SPR) |
57 | 目黒日大(特進) | 目黒日大(特進) |
57 | 目白研心(Sイングリッシュ) | 目白研心(Sイングリッシュ) |
56 | 多摩大目黒 | 多摩大目黒 |
56 | 日本工大駒場(特進) | 日本工大駒場(特進) |
56 | 日大桜丘(総進G) | 日大桜丘(総進G) |
56 | 目白研心(特進) | 富士見丘(アドバンス) |
56 | 八雲学園(特進) | 目白研心(特進) |
56 | 八雲学園(特進) | |
55 | 駒澤大学 | 佼成学園女子(特進) |
55 | 保善(特進) | 駒澤大学 |
55 | 下北沢成徳(特進) | |
54 | 国士館(選抜) | 国士館(選抜) |
54 | 駒場学園(特進) | 駒場学園(特進) |
54 | トキワ松学園(特進) | |
53 | 日本工大駒場(理数特進) | 日本工大駒場(理数特進) |
53 | 目黒学院(PR) | 目黒学院(PR) |
53 | 目黒日大(N進学) | 目黒日大(N進学) |
52 | 関東国際(理系・英) | 関東国際(理系・英) |
52 | 駒場学園(国際) | 佼成学園女子(留学) |
52 | 日本学園(特進) | 駒場学園(国際) |
52 | 富士見丘(グローバル) | |
51 | 松蔭 | 下北沢成徳(国際) |
51 | 保善(大進選抜) | 松蔭 |
51 | 目白研心(総合) | 目白研心(総合) |
50 | 目黒学院(アドバンス) | 玉川聖学院 |
50 | 八雲学園(進学) | 目黒学院(アドバンス) |
50 | 八雲学園(進学) | |
49 | 関東国際(文系) | 関東国際(文系) |
48 | 関東国際(中・露・韓) | 関東国際(中・露・韓) |
48 | 国士舘(進学) | 佼成学園女子(進学) |
48 | 日本工大駒場(総進) | 国士舘(進学) |
48 | 保善(大進) | 下北沢成徳(進学) |
48 | 目黒日大(芸) | 日本工大駒場(総進) |
48 | 目黒日大(芸) | |
47 | 駒場学園(進学) | 駒場学園(進学) |
47 | 自由ヶ丘学園(特選プログレス) | |
46 | 日本工大駒場(文理未来) | トキワ松学園(美術デザイン・進学) |
46 | 目黒学院(スタンダード) | 日本工大駒場(文理未来) |
46 | 目黒学院(スタンダード) | |
45 | 科学技術学園(理数・情報) | 関東国際(タイ・インドネシア・ベトナム) |
45 | 関東国際(タイ・インドネシア・ベトナム) | |
44 | 自由ヶ丘学園(特選アドバンス) | |
43 | 日本学園(総進) | |
42 | 駒場学園(食調) | 国本女子 |
42 | 駒場学園(食調) | |
42 | 日女体大附属二階堂(特進) | |
40 | 自由ヶ丘学園(選進フロ・サイ・グロ) | |
39 | 成女 | |
39 | 日女体大附属二階堂(キャリア) | |
38 | 大東学園(普・福祉) | 大東学園(普・福祉) |
36 | 自由ヶ丘学園(総進フロ) | |
35 | 科学技術学園(総合) |
旧第3学区
[中野・杉並・練馬]

偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
70 | 早大高等学院 | |
65 | 中大杉並 | 中大杉並 |
65 | 明大付属中野 | |
63 | 國學院久我山(理科) | |
62 | 國學院久我山(文科) | 宝仙学園(理数インター) |
62 | 宝仙学園(理数インター) | |
61 | 佼成学園(難関国公立・グローバル) | 國學院久我山(理科) |
61 | 日大第二 | 日大第二 |
61 | 日大鶴ヶ丘(特進) | 日大鶴ヶ丘(特進) |
60 | 國學院久我山(文科) | |
57 | 実践学園(特進) | 実践学園(特進) |
57 | 杉並学院(特進) | 杉並学院(特進) |
57 | 文化学園大杉並(特進・ダブルディプロマ) | 文化学園大杉並(特進・ダブルディプロマ) |
56 | 専修大附属 | 専修大附属 |
56 | 東亜学園(特進) | 東亜学園(特進) |
56 | 日大鶴ヶ丘(普) | 日大鶴ヶ丘(普) |
55 | 佼成学園(文理) | |
54 | 実践学園(リベラル) | 実践学園(リベラル) |
53 | 実践学園(文理) | 実践学園(文理) |
53 | 杉並学院(総進) | 杉並学院(総進) |
53 | 新渡戸文化(特進医理) | 新渡戸文化(特進医理) |
52 | 東京立正(アドバンス) | 東京立正(アドバンス) |
51 | 新渡戸文化(特進文系) | 女子美大付属 |
51 | 新渡戸文化(特進文系) | |
50 | 東亜学園(総選) | 東亜学園(総選) |
49 | 東京立正(イノベーション) | 東京立正(イノベーション) |
49 | 文化学園大杉並(進学) | 文化学園大杉並(進学) |
48 | 東京女子学院(アブロード) | |
47 | 東京女子学院(セレクト) | |
46 | 東京立正(スタンダード) | 東京立正(スタンダード) |
44 | 東京女子学院(フード) | |
43 | 新渡戸文化(美術・音楽・クッキング) | 新渡戸文化(美術・音楽・クッキング) |
42 | 宝仙学園(保育) | |
38 | 堀越 | 堀越 |
旧第4学区
[文京・豊島・板橋]

偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
69 | 豊島岡女子 | |
67 | 淑徳(S特進) | 淑徳(S特進) |
65 | 城北 | 中央大学 |
65 | 中央大学 | |
64 | 巣鴨 | |
63 | 駒込(理系先進) | 駒込(理系先進) |
63 | 淑徳(特進選抜) | 淑徳(特進選抜) |
63 | 淑徳巣鴨(選抜U) | 淑徳巣鴨(選抜U) |
63 | 立教池袋 | |
62 | 京華(S特進) | 十文字(S特選) |
61 | 学習院 | 駒込(国際教養) |
61 | 駒込(国際教養) | 淑徳巣鴨(選抜P) |
61 | 淑徳巣鴨(選抜P) | 豊島学院(S特進) |
61 | 豊島学院(S特進) | |
60 | 駒込(特S) | 京華女子(特奨) |
60 | 淑徳(留学) | 広尾学園小石川(インター) |
60 | 広尾学園小石川(インター) | 駒込(特S) |
60 | 淑徳(留学) | |
59 | 郁文館(東大) | 郁文館(東大) |
59 | 淑徳巣鴨(選抜) | 淑徳巣鴨(選抜) |
58 | 大東文化大第一(特進) | 大東文化大第一(特進) |
58 | 広尾学園小石川(本科) | 日大豊山女子(A特進) |
58 | 広尾学園小石川(本科) | |
57 | 淑徳巣鴨(特進) | 京華女子(特進) |
57 | 豊島学院(特進) | 十文字(選抜) |
57 | 日大豊山(特進) | 淑徳巣鴨(特進) |
57 | 豊島学院(特進) | |
56 | 京華(特進) | 駒込(S) |
56 | 駒込(S) | 東京家政大附属女子(特進E) |
56 | 帝京(特進) | 東洋大京北 |
56 | 日大豊山女子(理数) | |
56 | 文京学院大(理数特進) | |
55 | 東洋大京北 | 十文字(進学) |
55 | 帝京(特進) | |
55 | 東洋女子(特進) | |
55 | 文京学院大(国際特進) | |
54 | 郁文館(特進・e特進) | 郁文館(特進・e特進) |
54 | 郁文館グローバル(LA・GS) | 郁文館グローバル(LA・GS) |
54 | 淑徳巣鴨(特進私文) | 淑徳巣鴨(特進私文) |
54 | 大東文化第一(選進) | 大東文化第一(選進) |
54 | 帝京(インター) | 帝京(インター) |
54 | 豊南(特進) | 豊南(特進) |
53 | 豊島学院(選抜) | 豊島学院(選抜) |
53 | 日大豊山(進学) | |
52 | 昭和第一(特進) | 昭和第一(特進) |
52 | 日大豊山女子(N進学) | |
51 | 京華(進学) | 城西大附属城西 |
51 | 城西大附属城西 | |
50 | 郁文館(進学) | 郁文館(進学) |
50 | 貞静学園(特進) | 貞静学園(特進) |
50 | 東京家政大附属女子(進学i) | |
49 | 大東文化大第一(進学) | 大東文化大第一(進学) |
49 | 帝京(進学) | 帝京(進学) |
49 | 豊島学院(普) | 豊島学院(普) |
49 | 豊南(選抜) | 豊南(選抜) |
49 | 文京学院大(理数進学・国際進学) | |
48 | 東京音大付属 | 東京音大付属 |
47 | 川村 | |
47 | 京華女子(進学) | |
47 | 東洋女子(総進) | |
46 | 昭和鉄道 | 淑徳SC(I類特選) |
46 | 昭和鉄道 | |
45 | 昭和第一(進学) | 昭和第一(進学) |
44 | 東邦音大附属東邦 | 東邦音大附属東邦 |
44 | 豊南(進学) | 豊南(進学) |
42 | 貞静学園(総進/幼教・保育) | 貞静学園(総進/幼教・保育) |
41 | 淑徳SC(II類a選抜) | |
40 | 京華商業 | 京華商業 |
37 | 淑徳SC(II類b選抜) |
旧第5・6学区
[北・台東・荒川・足立・墨田・葛飾・江東・江戸川・中央]

偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
74 | 開成 | |
63 | 順天(理数選抜) | 順天(理数選抜) |
62 | 東京成徳大(特進S) | 東京成徳大(特進S) |
62 | 安田学園(S特) | 安田学園(S特) |
61 | 江戸川女子(III類) | |
61 | 桜丘(Sアカデミック) | 桜丘(Sアカデミック) |
60 | 足立学園(探求) | 江戸川女子(英) |
60 | 芝浦工大附属 | 芝浦工大附属 |
60 | 順天(特選・英選) | 順天(特選・英選) |
59 | 東京成徳大(特進) | 東京成徳大(特進) |
58 | 江戸川女子(II類) | |
58 | 桜丘(アカデミック) | 桜丘(アカデミック) |
57 | かえつ有明 | かえつ有明 |
57 | 成立学園(S特選) | 成立学園(S特選) |
57 | 安田学園(特進) | 安田学園(特進) |
56 | 岩倉(S特) | 岩倉(S特) |
55 | 足立学園(文理) | 上野学園(特進α) |
55 | 上野学園(特進α) | 関東第一(特進) |
55 | 関東第一(特進) | 桜丘(グローバル) |
55 | 桜丘(グローバル) | 中村(特進) |
55 | 聖学院(グローバル) | 日大第一 |
55 | 日大第一 | |
54 | 共栄学園(特進) | 共栄学園(特進) |
54 | 東京成徳大(進選) | 東京成徳大(進選) |
53 | 北豊島(特進) | |
53 | 星美学園(II類) | |
53 | 瀧野川女子学園(特選) | |
52 | 桜丘(キャリア) | 桜丘(キャリア) |
52 | 修徳(特進) | 修徳(特進) |
52 | 駿台学園(特選) | 駿台学園(特選) |
52 | 安田学園(進学) | 中村(国際) |
52 | 安田学園(進学) | |
51 | 関東第一(進学A選抜) | 関東第一(進学A選抜) |
51 | 潤徳女子(特進) | |
50 | 足立学園(総合) | 上野学園(特進β) |
50 | 上野学園(特進β) | 東京成徳大(進学) |
50 | 東京成徳大(進学) | 中村(総進) |
49 | 岩倉(特進・L特) | 岩倉(特進・L特) |
49 | 修徳(選抜) | 修徳(選抜) |
49 | 星美学園(I類) | |
48 | 関東第一(進学A) | 関東第一(進学A) |
48 | 成立学園(特進) | 成立学園(特進) |
47 | 武蔵野(特進) | 愛国(看) |
47 | 北豊島(国際) | |
47 | 瀧野川女子学園(特進) | |
47 | 武蔵野(特進) | |
45 | 共栄学園(進学) | 共栄学園(進学) |
44 | 岩倉(運輸) | 岩倉(運輸) |
44 | 上野学園(総進) | 上野学園(総進) |
43 | 岩倉(総進) | 岩倉(総進) |
43 | 上野学園(音楽) | 上野学園(音楽) |
43 | 修徳(文理進学) | 修徳(文理進学) |
43 | 駿台学園(進学) | 潤徳女子(進学・美術) |
43 | 駿台学園(進学) | |
42 | 関東第一(進学G) | 関東第一(進学G) |
42 | 北豊島(総合) | |
40 | 駿台学園(スペシャリスト) | 愛国(普・商・家) |
40 | 中央学院大中央(普) | 駿台学園(スペシャリスト) |
40 | 武蔵野(進学) | 中央学院大中央(普) |
40 | 武蔵野(進学) | |
39 | 瀧野川女子学園(進学) | |
37 | 中央学院大中央(商) | 中央学院大中央(商) |
35 | 安部学院 |
多摩地区東部
[武蔵野・小金井・東村山・小平・清瀬・国分寺・西東京・東久留米・三鷹・府中・調布・国立・狛江・多摩・稲城]

偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
72 | 早稲田実業 | |
70 | 早稲田実業 | |
69 | 明大付属明治 | |
68 | 明大付属明治 | 国際基督教大 |
67 | 国際基督教大 | |
65 | 中大附属 | 中大附属 |
65 | 桐朋6 | |
64 | 錦城(特進) | 錦城(特進) |
64 | 法政大学 | 法政大学 |
62 | 成蹊 | |
61 | 成蹊 | 白梅学園(特選I) |
61 | 聖徳学園(難関国公立) | 聖徳学園(難関国公立) |
60 | 錦城(進学) | 錦城(進学) |
60 | 明法(特進) | 明法(特進) |
59 | 創価 | 創価 |
59 | 桐朋女子(普) | |
59 | 明学東村山 | |
58 | 明学東村山 | |
57 | 国立音大附属(特進) | 国立音大附属(特進) |
57 | 東京電機大 | 武蔵野大学(ハイグレード) |
57 | 武蔵野大学(ハイグレード) | |
56 | 聖徳学園(文理進学) | 白梅学園(特選S) |
56 | 明星(MGS) | 聖徳学園(文理進学) |
56 | 東京電機大 | |
56 | 明星(MGS) | |
55 | 大成(特進) | 大成(特進) |
55 | 多摩大聖ヶ丘 | 多摩大聖ヶ丘 |
55 | 桐朋女子(音楽) | 桐朋女子(音楽) |
55 | 武蔵野大学(インター) | 藤村女子(S特) |
55 | 明星学園 | 武蔵野大学(インター) |
明星学園 | ||
54 | 明法(総進) | 白梅学園(特選G) |
54 | 明法(総進) | |
53 | 国立音大附属(総進) | 国立音大附属(総進) |
53 | 武蔵野大学(本科) | 武蔵野大学(本科) |
52 | 明星(本科) | 明星(本科) |
51 | 国立音大附属(音楽) | 国立音大附属(音楽) |
51 | 白梅学園(選抜) | |
50 | 駒沢学園女子(特進) | |
49 | 大成(文理) | 大成(文理) |
48 | 自由学園 | 自由学園 |
48 | 藤村女子(特進) | |
48 | 文華女子(選抜) | |
47 | 大成(情報) | 白梅学園(進学・保育) |
47 | 大成(情報) | |
46 | 東星学園 | 東星学園 |
45 | 駒沢学園女子(進学) | |
44 | 藤村女子(総合A) | |
42 | 藤村女子(総合G) | |
40 | 文華女子(進学) | |
37 | 日体大桜華 |
多摩地区西部
[八王子・日野・町田・立川・青梅・昭島・福生・東大和・武蔵村山・あきる野・羽村・西多摩]

偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
65 | 明大中野八王子 | 明大中野八王子 |
64 | 桜美林(国公立) | 桜美林(国公立) |
64 | 帝京大学 | 帝京大学 |
63 | 拓大第一(特進) | 拓大第一(特進) |
63 | 八王子(特進) | 八王子(特進) |
62 | 日大第三(特進) | 日大第三(特進) |
61 | 桜美林(特進) | 桜美林(特進) |
59 | 八王子(選抜) | 八王子(選抜) |
59 | 八王子実践(J特進) | 八王子実践(J特進) |
58 | 拓大第一(普) | 拓大第一(普) |
58 | 日大第三(普) | 日大第三(普) |
57 | 桜美林(進学) | 桜美林(進学) |
57 | 八王子(進学) | 東京純心女子(特進) |
57 | 八王子(進学) | |
56 | 工学院大附属(文理先進) | 共立女子第二(特進) |
56 | 昭和第一学園(特選) | 工学院大附属(文理先進) |
56 | 帝京八王子(特進医療I類) | 昭和第一学園(特選) |
56 | 八王子実践(特選) | 帝京八王子(特進医療I類) |
56 | 八王子実践(特選) | |
55 | 八王子(文科・音楽・美術) | 八王子(文科・音楽・美術) |
54 | 工学院大附属(サイエンス) | 工学院大附属(サイエンス) |
54 | 日大明誠(特進) | 東京純心女子(セレクト) |
54 | 八王子実践(特進) | 日大明誠(特進) |
54 | 八王子実践(特進) | |
53 | 玉川学園(一般) | 玉川学園(一般) |
53 | 帝京八王子(特進医療II類) | 帝京八王子(特進医療II類) |
53 | 東海大菅生(特進) | 東海大菅生(特進) |
52 | 工学院大附属(文理・インター) | 共立女子第二(総進) |
52 | 工学院大附属(文理・インター) | |
51 | 昭和第一学園(選進) | 昭和第一学園(選進) |
50 | 啓明学園 | 啓明学園 |
50 | サレジオ高専(デ・情・電・機) | サレジオ高専(デ・情・電・機) |
50 | 八王子実践(選抜) | 八王子実践(選抜) |
50 | 和光 | 和光 |
48 | 帝京八王子(文理) | 立川女子(特進) |
48 | 日大明誠(普) | 帝京八王子(文理) |
48 | 日大明誠(普) | |
46 | 昭和第一学園(総進) | 昭和第一学園(総進) |
46 | 聖パウロ学園(グローバル) | 聖パウロ学園(グローバル) |
45 | 東海大菅生(総進) | 東海大菅生(総進) |
45 | 八王子実践(総進) | 八王子実践(総進) |
42 | 昭和第一学園(工) | 昭和第一学園(工) |
41 | 聖パウロ学園(セレクティブ) | 聖パウロ学園(セレクティブ) |
40 | 立川女子(総合) | |
35 | 鶴川 |