千葉県ー中央部・東部
偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
72 | 渋谷教育幕張 | 渋谷教育幕張 |
67 | 昭和学院秀英 | 昭和学院秀英 |
62 | 成田(特進α) | 成田(特進α) |
59 | 成田(一般) | 成田(一般) |
58 | 千葉敬愛(特進) | 千葉敬愛(特進) |
58 | 東京学館(S特進) | 東京学館(S特進) |
57 | 敬愛学園(特進) | 敬愛学園(特進) |
56 | 千葉経済大附属(特進) | 千葉経済大附属(特進) |
56 | 千葉明徳(特進) | 千葉明徳(特進) |
55 | 千葉黎明(特進I) | 千葉黎明(特進I) |
52 | 千葉敬愛(総進) | 千葉敬愛(総進) |
51 | 敬愛学園(進学α) | 敬愛学園(進学α) |
51 | 植草学園大附属(特進) | 植草学園大附属(特進) |
51 | 千葉黎明(特進II) | 千葉黎明(特進II) |
49 | 千葉明徳(進学HS) | 千葉明徳(進学HS) |
49 | 東京学館(特進) | 東京学館(特進) |
48 | 植草学園大附属(英) | 植草学園大附属(英) |
47 | 敬愛学園(進学β) | 敬愛学園(進学β) |
47 | 千葉経済大附属(文理一般) | 千葉経済大附属(文理一般) |
46 | 千葉明徳(進学S) | 千葉明徳(進学S) |
44 | 千葉経済大附属(情処) | 千葉経済大附属(情処) |
43 | 千葉経済大附属(商) | 千葉経済大附属(商) |
40 | 桜林(特進) | 植草学園大附属(普) |
40 | 千葉黎明(進学) | 桜林(特進) |
40 | 東京学館(総進文理) | 千葉黎明(進学) |
40 | 東京学館(総進文理) | |
37 | 千葉聖心 | |
36 | 桜林(総合) | 愛国四街道 |
36 | 千葉黎明(生産ビジ) | 桜林(総合) |
36 | 千葉黎明(生産ビジ) |
千葉県ー西部
偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
69 | 市川 | 市川 |
67 | 芝浦工大柏(Gサイエンス) | 芝浦工大柏(Gサイエンス) |
64 | 専修大松戸(E類) | 専修大松戸(E類) |
63 | 八千代松蔭(AEM) | 八千代松蔭(AEM) |
62 | 芝浦工大柏(ジェネラルL) | 芝浦工大柏(ジェネラルL) |
61 | 専修大松戸(A類) | 国府台女子学院(選抜) |
61 | 日出学園(特進) | 専修大松戸(A類) |
61 | 日大習志野 | 日出学園(特進) |
61 | 八千代松蔭(IGS) | 日大習志野 |
61 | 麗澤(S特進) | 八千代松蔭(IGS) |
61 | 麗澤(S特進) | |
60 | 千葉日大第一(特進) | 千葉日大第一(特進) |
60 | 流通経済大付属柏(特進) | 流通経済大付属柏(特進) |
59 | 昭和学院(トップグレード) | 昭和学院(トップグレード) |
59 | 二松學舍大附属柏(S特進) | 二松學舍大附属柏(S特進) |
57 | 千葉英和(特選) | 国府台女子学院(普・英・美) |
57 | 東京学館浦安(特選) | 千葉英和(特選) |
57 | 東京学館浦安(特選) | |
56 | 昭和学院(インター) | 昭和学院(インター) |
56 | 千葉商科大付属(特進) | 千葉商科大付属(特進) |
56 | 千葉日大第一(進学) | 千葉日大第一(進学) |
56 | 日出学園(進学) | 日出学園(進学) |
56 | 麗澤(特選) | 麗澤(特選) |
56 | 和洋国府台女子(特進) | |
55 | 八千代松蔭(進学) | 八千代松蔭(進学) |
54 | 昭和学院(アドバンス) | 昭和学院(アドバンス) |
54 | 西武台千葉(特選) | 西武台千葉(特選) |
54 | 中央学院(S特進) | 中央学院(S特進) |
54 | 二松學舍大附属柏(特進) | 二松學舍大附属柏(特進) |
54 | 日体大柏(アドバンス) | 日体大柏(アドバンス) |
54 | 流通経済大付属柏(総進) | 流通経済大付属柏(総進) |
53 | 千葉英和(英) | 千葉英和(英) |
52 | 千葉英和(特進文理) | 千葉英和(特進文理) |
52 | 東京学館浦安(特進) | 東京学館浦安(特進) |
51 | 秀明八千代(特進) | 秀明八千代(特進) |
51 | 千葉商科大付属(選進) | 千葉商科大付属(選進) |
51 | 東海大付属浦安 | 東海大付属浦安 |
50 | 光英VERITAS | 光英VERITAS |
50 | 和洋国府台女子(進学・和洋) | |
49 | 昭和学院(ジェネラル) | 昭和学院(ジェネラル) |
49 | 東葉(特進) | 東葉(特進) |
48 | 千葉英和(総進文理) | 千葉英和(総進文理) |
48 | 東京学館浦安(国際) | 東京学館浦安(国際) |
48 | 二松學舍大附属柏(進学) | 二松學舍大附属柏(進学) |
46 | 秀明八千代(国際英語) | 秀明八千代(国際英語) |
46 | 千葉商科大付属(進学) | 千葉商科大付属(進学) |
46 | 中央学院(進学) | 中央学院(進学) |
45 | 西武台千葉(進学) | 西武台千葉(進学) |
45 | 東京学館浦安(総進選抜) | 東京学館浦安(総進選抜) |
45 | 日体大柏(進学) | 日体大柏(進学) |
43 | 千葉商科大付属(商) | 千葉商科大付属(商) |
42 | 秀明八千代(文理進学) | 秀明八千代(文理進学) |
42 | 東京学館浦安(総進) | 東京学館浦安(総進) |
41 | 我孫子八千代(進学) | 我孫子八千代(進学) |
41 | 東葉(進学) | 東葉(進学) |
38 | 秀明八千代(総進) | 秀明八千代(総進) |
37 | 東京学館船橋(食調・美工) | 東京学館船橋(食調・美工) |
36 | 我孫子二階堂(総合) | 我孫子二階堂(総合) |
36 | 東京学館船橋(普) | 東京学館船橋(普) |
36 | 不二女子 | |
35 | 東京学館船橋(情報ビジネス) | 東京学館船橋(情報ビジネス) |
埼玉県ー西部・北部
偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
71 | 慶應義塾志木 | |
70 | 早大本庄学院 | 早大本庄学院 |
66 | 立教新座 | |
65 | 西部文理(グローバル選抜) | 西部文理(グローバル選抜) |
63 | 細田学園(特進H) | 細田学園(特進H) |
62 | 狭山ヶ丘(難関国立) | 狭山ヶ丘(難関国立) |
62 | 本庄東(特選) | 本庄東(特選) |
61 | 正智深谷(特進S) | 正智深谷(特進S) |
60 | 西武文理(先端サイエンス) | 大妻嵐山(SアドバンスSS) |
60 | 西武文理(先端サイエンス) | |
59 | 細田学園(特進) | 細田学園(特進) |
59 | 聖望学園(S特) | 聖望学園(S特) |
59 | 本庄第一(S類型) | 本庄第一(S類型) |
58 | 本庄東(特進) | 本庄東(特進) |
57 | 狭山ヶ丘(特進) | 狭山ヶ丘(特進) |
57 | 西武台(特進S) | 西武台(特進S) |
57 | 西武文理(グローバル) | 西武文理(グローバル) |
57 | 東京農大第三(I) | 東京農大第三(I) |
55 | 細田学園(選抜G・選抜L) | 正智深谷(特進H) |
55 | 正智深谷(特進H) | 秋草学園(特選) |
55 | 細田学園(選抜G・選抜L) | |
54 | 山村国際(特進A) | 山村国際(特進A) |
54 | 西武台(選抜I) | 西武台(選抜I) |
54 | 東京成徳深谷(S特進) | 東京成徳深谷(S特進) |
54 | 武蔵越生(S特進) | 武蔵越生(S特進) |
53 | 狭山ヶ丘(総進) | 狭山ヶ丘(総進) |
53 | 聖望学園(特選) | 聖望学園(特選) |
53 | 本庄第一(AI類型アドバンス) | 本庄第一(AI類型アドバンス) |
53 | 本庄東(進学) | 本庄東(進学) |
53 | 大妻嵐山(Sアドバンス) | |
52 | 東京農大第三(II) | 東京農大第三(II) |
51 | 聖望学園(選抜) | 聖望学園(選抜) |
50 | 埼玉平成(S特進) | 大妻嵐山(グローバル) |
50 | 山村国際(特進B) | 山村国際(特進B) |
50 | 西武台(選抜II) | 西武台(選抜II) |
49 | 秋草学園(進選α類) | |
48 | 細田学園(進学α) | 細田学園(進学α) |
48 | 正智深谷(総進I) | 正智深谷(総進I) |
48 | 聖望学園(総進) | 聖望学園(総進) |
48 | 東京成徳深谷(新選) | 東京成徳深谷(新選) |
48 | 武蔵越生(選抜I) | 武蔵越生(選抜I) |
48 | 本庄第一(AI類型スタンダード) | 本庄第一(AI類型スタンダード) |
48 | 細田学園(進学β) | |
47 | 西武台(進学) | 西武台(進学) |
46 | 埼玉平成(特進) | 埼玉平成(特進) |
46 | 武蔵野音大附属 | 武蔵野音大附属 |
45 | 山村国際(進学) | 秋草学園(進選β類) |
45 | 山村国際(進学) | |
44 | 正智深谷(総進P) | 正智深谷(総進P) |
44 | 東野(特進I・特進S) | 東野(特進I・特進S) |
44 | 本庄第一(AII類型) | 本庄第一(AII類型) |
43 | 秋草学園(幼保進学) | |
42 | 武蔵越生(選抜II) | 武蔵越生(選抜II) |
41 | 東京成徳深谷(進学) | 東京成徳深谷(進学) |
41 | 秋草学園(進学) | |
40 | 埼玉平成(進学) | 埼玉平成(進学) |
40 | 自由の森学園 | 自由の森学園 |
39 | 東野(進学A) | 東野(進学A) |
埼玉県ー中央部
偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
69 | 栄東(東医) | 栄東(東医) |
66 | 栄東(アルファ) | 栄東(アルファ) |
66 | 淑徳与野(選抜A・B) | |
65 | 城北埼玉(本科選抜) | |
65 | 川越東(理数) | |
65 | 大宮開成(特選先進) | 大宮開成(特選先進) |
64 | 星野(共学部S) | 淑徳与野(選抜C) |
64 | 星野(III類特選・共学部S) | |
62 | 山村学園(特進SA) | 山村学園(特進SA) |
62 | 川越東(普) | 淑徳与野(S類文理) |
62 | 大宮開成(特選I類) | 大宮開成(特選I類) |
61 | 秀明(難関国公立) | 秀明(難関国公立) |
60 | 浦和学院(T特) | 大宮開成(特選II類) |
60 | 城西大付川越(特選) | 浦和学院(T特) |
60 | 大宮開成(特選II類) | |
59 | 城北埼玉(本科・フロンティア) | 星野(文理特進・共学部α) |
59 | 星野(共学部α) | |
58 | 埼玉栄(α) | 埼玉栄(α) |
58 | 青山学院大浦和ルーテル | 青山学院大浦和ルーテル |
57 | 浦和学院(S特・グローバル) | 浦和学院(S特・グローバル) |
57 | 浦和実業(特選) | 浦和実業(特選) |
57 | 浦和麗明(特選I類) | 浦和麗明(特選I類) |
57 | 山村学園(特進文理) | 山村学園(特進文理) |
56 | 城西大付川越(特進) | 淑徳与野(S類MS) |
55 | 埼玉栄(S) | 埼玉栄(S) |
55 | 星野(共学部β) | 星野(文理選抜・共学部β) |
54 | 浦和実業(特進) | 浦和実業(特進) |
54 | 浦和麗明(特選II類) | 浦和麗明(特選II類) |
54 | 山村学園(選抜) | 山村学園(選抜) |
54 | 秀明(医学) | 秀明(医学) |
53 | 浦和学院(特進) | 浦和学院(特進) |
53 | 城西大付川越(進学) | |
52 | 星野(文理) | |
51 | 浦和麗明(特選III類) | 浦和麗明(特選III類) |
51 | 埼玉栄(特進) | 埼玉栄(特進) |
51 | 山村学園(進学) | 山村学園(進学) |
50 | 浦和学院(文理選抜) | 浦和学院(文理選抜) |
50 | 浦和実業(選抜α) | 浦和実業(選抜α) |
49 | 浦和麗明(特進) | 浦和麗明(特進) |
49 | 秀明(総進) | 秀明(総進) |
48 | 浦和実業(選抜) | 浦和実業(選抜) |
47 | 浦和学院(保健医療) | 浦和学院(保健医療) |
46 | 浦和学院(文理進学) | 浦和学院(文理進学) |
45 | 浦和学院(アート) | 浦和学院(アート) |
44 | 浦和学院(総進) | 浦和学院(総進) |
44 | 浦和実業(進学) | 浦和実業(進学) |
43 | 浦和実業(商情進) | 浦和実業(商情進) |
43 | 東邦音大附第二 | 東邦音大附第二 |
42 | 浦和実業(商総進) | 浦和実業(商総進) |
埼玉県ー東部
偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
68 | 開智(T) | 開智(T) |
65 | 開智(S) | 開智(S) |
64 | 昌平(T特選) | 昌平(T特選) |
63 | 開智未来(T未来) | 開智未来(T未来) |
63 | 春日部共栄(選抜) | 春日部共栄(選抜) |
63 | 武南(特進) | 武南(特進) |
62 | 開智(D) | 開智(D) |
60 | 昌平(特選・IB) | 昌平(特選・IB) |
60 | 獨協埼玉 | 獨協埼玉 |
59 | 栄北(特選) | 栄北(特選) |
59 | 春日部共栄(特進E) | 春日部共栄(特進E) |
58 | 開智未来(S未来) | 開智未来(S未来) |
58 | 武南(選抜) | 武南(選抜) |
56 | 叡明(特選) | 叡明(特選) |
56 | 栄北(特類) | 栄北(特類) |
56 | 春日部共栄(特進S) | 春日部共栄(特進S) |
55 | 花咲徳栄(α理数選抜・α特選) | 花咲徳栄(α理数選抜・α特選) |
54 | 開智未来(開智) | 開智未来(開智) |
53 | 叡明(特進I類) | 叡明(特進I類) |
53 | 栄北(II類) | 栄北(II類) |
53 | 昌平(選抜) | 昌平(選抜) |
53 | 武南(進学) | 武南(進学) |
51 | 叡明(特進II類) | 叡明(特進II類) |
51 | 栄北(I類) | 栄北(I類) |
51 | 国際学院(アドバンス) | 国際学院(アドバンス) |
50 | 花咲徳栄(α文理選抜) | 花咲徳栄(α文理選抜) |
49 | 叡明(進学I類) | 叡明(進学I類) |
48 | 花咲徳栄(アドバンス選抜) | 花咲徳栄(アドバンス選抜) |
48 | 国際学院(セレクト) | 国際学院(セレクト) |
47 | 叡明(進学II類) | 叡明(進学II類) |
46 | 花咲徳栄(アドバンス特進) | 花咲徳栄(アドバンス特進) |
45 | 叡明(進学Ⅲ類) | 叡明(進学Ⅲ類) |
44 | 国際学院(選進) | 国際学院(選進) |
43 | 秀明英光(特進) | 秀明英光(特進) |
42 | 花咲徳栄(アドバンス総進) | 花咲徳栄(アドバンス総進) |
41 | 国際学院(進学・食調) | 国際学院(進学・食調) |
41 | 秀明英光(国際) | 秀明英光(国際) |
40 | 花咲徳栄(食育実践) | 花咲徳栄(食育実践) |
37 | 秀明英光(総進) | 秀明英光(総進) |
神奈川県ー東部
偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
70 | 慶應義塾 | |
67 | 山手学院(理数) | 山手学院(理数) |
67 | 法政大第二 | 法政大第二 |
65 | 桐蔭学園(プログレス) | 桐蔭学園(プログレス) |
65 | 中大附横浜 | 中大附横浜 |
64 | 桐光学園(特進) | 桐光学園(特進) |
64 | 山手学院(進学) | 山手学院(普) |
64 | 法政大国際(G探究) | 法政大国際(G探究) |
63 | 横浜隼人(特選) | 横浜隼人(特選) |
62 | 日本大学(特進・SG) | 日本大学(特進・SG) |
61 | 桐蔭学園(アドバンス) | 桐蔭学園(アドバンス) |
60 | 日本女子大附属 | |
58 | 横浜翠陵(特進) | 横浜翠陵(特進) |
58 | 横浜隼人(特進) | 横浜隼人(特進) |
58 | 横浜富士見丘(特進) | |
58 | 桐蔭学園(スタンダード) | 桐蔭学園(スタンダード) |
58 | 日本大学(総進) | 日本大学(総進) |
57 | 横浜創英(特進) | 横浜創英(特進) |
56 | 英理女子学院(jグローバル) | |
55 | 横浜(プレミア) | 横浜(プレミア) |
55 | 横浜隼人(国際語) | 横浜隼人(国際語) |
55 | 鶴見大附属(特進) | 鶴見大附属(特進) |
55 | 横浜富士見丘(特進) | |
54 | 横浜翠陵(国際) | 横浜翠陵(国際) |
53 | 横浜隼人(進学) | 聖ヨゼフ学園(Aイングリッシュ) |
53 | 横浜隼人(進学) | |
53 | 捜真女学校 | |
52 | 横浜創英(文理) | 横浜創英(文理) |
51 | 関東学院六浦 | 関東学院六浦 |
51 | 横浜商科大学(特進) | 横浜商科大学(特進) |
51 | 横浜翠陵(文理) | 横浜翠陵(文理) |
51 | 武相(特進) | 聖ヨゼフ学園(総進) |
50 | 横浜創学館(特進) | 横浜創学館(特進) |
49 | 横浜清風(特進) | 横浜清風(特進) |
49 | 横浜創英(普) | 横浜創英(普) |
49 | 橘学苑(特進) | 橘学苑(特進) |
49 | 鶴見大附属(総進) | 鶴見大附属(総進) |
48 | 横浜(アドバンス) | 横浜(アドバンス) |
47 | 横浜富士見丘(進学) | |
46 | 橘学苑(国際) | 橘学苑(国際) |
46 | 白鵬女子(国際α) | |
45 | 白鵬女子(セレクトα) | |
44 | 横浜学園(クリエイティブ) | 橘学苑(デザイン美術) |
44 | 横浜商科大学(進学) | 横浜学園(クリエイティブ) |
44 | 横浜創学館(文理選抜) | 横浜商科大学(進学) |
44 | 橘学苑(デザイン美術) | 英理女子学院(進学) |
44 | 横浜創学館(文理選抜) | |
43 | 横浜清風(総進) | 横浜清風(総進) |
43 | 横浜(アクティブ) | 白鵬女子(メディアα) |
42 | 横浜(アクティブ) | |
42 | 武相(進学) | 英理女子学院(情報デザイン) |
41 | 橘学苑(総進) | 英理女子学院(ビジネス) |
41 | 橘学苑(総進) | |
41 | 白鵬女子(国際β) | |
40 | 横浜商科大学(商) | 大西学園(普) |
40 | 横浜創学館(総進) | 白鵬女子(セレクトβ・フード・メディアβ・保育) |
40 | 大西学園(普) | 英理女子学院(ライフ) |
40 | 横浜商科大学(商) | |
40 | 横浜創学館(総進) | |
38 | 武相(総合文科) | 大西学園(家) |
38 | 白鵬女子(総合) | |
37 | 横浜学園(普) | 横浜学園(普) |
36 | 星槎 | 星槎 |
神奈川県ー南部・西部
偏差値 | 男子/共学 | 女子/共学 |
---|---|---|
64 | 鎌倉学園 | |
61 | 平塚学園(特進) | 平塚学園(特進) |
61 | 麻布大附属(S特進) | 麻布大附属(S特進) |
59 | 相洋(特選) | 相洋(特選) |
59 | 日大藤沢 | 日大藤沢 |
58 | 横須賀学院(S選抜) | 横須賀学院(S選抜) |
58 | 鵠沼(理数) | 鵠沼(理数) |
57 | 向上(特進) | 鵠沼(英) |
57 | 鵠沼(英) | 北鎌倉女子(特進) |
57 | 向上(特進) | |
57 | 相模女子大学(特進) | |
56 | アレセイア湘南(特選) | アレセイア湘南(特選) |
56 | 三浦学苑(特進) | 三浦学苑(特進) |
56 | 湘南工科大附属(セレクト) | 湘南工科大附属(セレクト) |
56 | 平塚学園(進学) | 平塚学園(進学) |
55 | 湘南学院(国公立アドバンス) | 湘南学院(国公立アドバンス) |
55 | 東海大付相模 | 東海大付相模 |
54 | 相洋(特進) | 鎌倉女子大学(国際教養) |
54 | 麻布大附属(特進) | 麻布大附属(特進) |
54 | 相洋(特進) | |
53 | 聖セシリア女子 | |
53 | 聖和学院(英) | |
52 | 藤嶺学園藤沢 | |
51 | アレセイア湘南(特進) | アレセイア湘南(特進) |
51 | 横須賀学院(A進学) | 横須賀学院(A進学) |
51 | 鵠沼(文理) | 鵠沼(文理) |
51 | 麻布大附属(進学) | 麻布大附属(進学) |
50 | 向上(選抜) | 函嶺白百合 |
50 | 湘南学院(アドバンス) | 向上(選抜) |
50 | 湘南工科大附属(進学アドバンス) | 湘南学院(アドバンス) |
50 | 湘南工科大附属(進学アドバンス) | |
49 | 平塚学園(文理) | 相模女子大学(進学) |
49 | 平塚学園(文理) | |
48 | 三浦学苑(進学) | 緑ヶ丘女子(特進) |
48 | 藤沢翔陵(特進) | 三浦学苑(進学) |
48 | 立花学園(特進) | 立花学園(特進) |
47 | 湘南工科大附属(進学スタンダード) | 湘南工科大附属(進学スタンダード) |
47 | 聖和学院(普) | |
47 | 北鎌倉女子(先進・音楽) | |
46 | 相洋(文理理科) | 相洋(文理理科) |
45 | アレセイア湘南(進学) | アレセイア湘南(進学) |
45 | 湘南学院(選抜スタンダード) | 鎌倉女子大学(プログレス) |
45 | 湘南学院(選抜スタンダード) | |
44 | 光明相模原(文理) | 光明相模原(文理) |
44 | 向上(文理) | 向上(文理) |
44 | 湘南工科大附属(技術) | 湘南工科大附属(技術) |
43 | 相洋(文理文科) | 相洋(文理文科) |
42 | 湘南学院(スタンダード) | 湘南学院(スタンダード) |
42 | 藤沢翔陵(文理) | 緑ヶ丘女子(幼教) |
41 | 三浦学苑(総合) | 緑ヶ丘女子(総合・進学) |
41 | 柏木学園(アドバンス) | 柏木学園(アドバンス) |
41 | 立花学園(進学) | 立花学園(進学) |
41 | 三浦学苑(総合) | |
40 | 相洋(進学) | 相洋(進学) |
39 | 旭丘(大進) | 旭丘(大進) |
39 | 光明相模原(総合) | 光明相模原(総合) |
39 | 三浦学苑(工) | 三浦学苑(工) |
38 | 藤沢翔陵(商) | |
38 | 立花学園(総進) | 立花学園(総進) |
37 | 相洋(情処) | 相洋(情処) |
37 | 柏木学園(スタンダード) | 柏木学園(スタンダード) |
36 | 旭丘(普) | 旭丘(普) |
35 | 旭丘(進探) | 旭丘(進探) |
35 | 柏木学園(情報) | 柏木学園(情報) |